模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产管理 | 资产名称,型号,数量,所属部门,责任人,资产位置,保修日期,使用状态,使用用户 |
巡检计划管理 | 巡检名称,巡检周期,巡检开始时间,巡检责任人,备注 |
巡检任务管理 | 任务名称,巡检计划,任务状态,巡检时间,巡检人员,完成时间,巡检结果,备注 |
异常报警管理 | 报警时间,报警,级,报警内容,报警设备,报警状态,处理人员,处理时间 |
维修管理 | 维修单号,故障设备,维修人员,维修时间,维修费用,维修结果,备注 |
巡检路线管理 | 路线名称,路线描述,路线内容,巡检点数量,关联设备,责任人,备注 |
报告管理 | 报告名称,报告时间,报告描述,巡检计划,巡检任务,巡检结果,处理方案,备注 |
设备列表管理 | 设备名称,设备类型,设备编号,设备所属部门,责任人,设备位置,设备状态,备注 |
物资台账管理 | 物资名称,物资类型,数量,单位,采购日期,采购人员,存放位置,负责人,备注 |
权限管理 | 用户账号,用户姓名,角色名称,权限列表,添加时间,更新时间,备注 |
统计分析 | 巡检次数,巡检通过率,巡检异常率,维修次数,维修费用,统计时间,备注 |
巡检地图管理 | 地图名称,地图描述,地图内容,巡检点数量,关联设备,责任人,备注 |
巡检记录管理 | 记录编号,设备编号,巡检时间,巡检人员,巡检内容,巡检结果,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单内容,工单状态,责任人,创建时间,完成时间,工单类型,备注 |
基础数据管理 | 设备类型,巡检类型,巡检点类型,巡检频率,异常类型,维修类型,统计类型,备注 |
维保合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同期限,合同金额,乙方公司,业务负责人,联系电话,合同状态,备注 |
巡检计划模板管理 | 模板名称,模板描述,巡检频率,巡检责任人,备注 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,人员性别,联系电话,所属部门,职位,入职日期,离职日期,备注 |
设备分类管理 | 分类名称,分类描述,关联设备,分类编号,备注 |
维保记录管理 | 记录编号,设备编号,维保时间,维保人员,维保内容,维保结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |